Ngomong-ngomong masalah Gaji,Emangnya Upah Minimum Kota/Kabupaten Dan Provinsi Tahun 2021 berapa sih? Kwkwk, maaf berhubung Om Admin bukan Pegawai PNS atau pengikut UMR ,jadi kurang tau masalah Upah Minimum Kota Dan Provinsi Tahun 2021 tapi dengar-dengar nih, tahun 2021 UMK di Kota Tasikmalaya entahlah itu kota - kota yang lainnya kemungkinan bakal ada perubahan, cuma yang Admin belum tau, apakah UMK dan UMP ini akan di naikkan atau malah sebaliknya yaaaaa?? Kasih tau nggak yaaaah? Coba saja liat rincian untuk tiap-tiap kota di Jawa Barat Berikut ini:
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Barat 2021
PROVINSI | KABUPATEN / KOTAMADYA | UMK 2020 |
Jawa Barat | Kota Banjar | Rp 1,831,884 |
Kabupaten Cianjur | Rp 2,534,798 | |
Kabupaten Cirebon | Rp 2,196,416 | |
Kota Cirebon | Rp 2,219,487 | |
Kota Sukabumi | Rp 2,530,182 | |
Kota Tasikmalaya | Rp 2,264,093 | |
Kabupaten Bekasi | Rp 4,498,961 | |
Kabupaten Kuningan | Rp 1,882,642 | |
Kabupaten Garut | Rp 1,961,085 | |
Kabupaten Majalengka | Rp 1,944,166 | |
Kota Bandung | Rp 3,623,778 | |
Kabupaten Bogor | Rp 4,083,670 | |
Kabupaten Tasikmalaya | Rp 2,251,787 | |
Kabupaten Ciamis | Rp 1,880,654 | |
Kabupaten Pangandaran | Rp 1,860,591 | |
Kabupaten Indramayu | Rp 2,297,931 | |
Kabupaten Bandung | Rp 3,139,275 | |
Kabupaten Bandung Barat | Rp 3,145,427 | |
Kabupaten Sumedang | Rp 3,139,275 | |
Kota Cimahi | Rp 3,139,274 | |
Kota Depok | Rp 4,202,105 | |
Kota Bogor | Rp 4,169,806 | |
Kabupaten Sukabumi | Rp 3,028,531 | |
Kota Bekasi | Rp 4,589,708 | |
Kabupaten Karawang | Rp 4,594,324 | |
Kabupaten Purwakarta | Rp 4,039,067 | |
Kabupaten Subang | Rp 2,965,468 |
Setelah di liat secara seksama, list Upah Minimum Kota Dan Provinsi Tahun 2021 di atas, adakah Perubahan status Untuk Kota Anda? Silahkan saja Agan-agan Kalkulasikan sendiri ya, Masalah cukup tidak nya tentang UMR tersebut dengan biaya hidup Agan-agan, syukur-syukur semua kebutuhan nya tercukupi. He he he ...
Wassallam Ah,, mandi dulu Euy !